0

Quelle type de chaîne correspond-t-elle à mon chien?


Race Ca. poids (en kg) Circonférence du cou (en cm) Force max. 
(kg x 5)
Diamètre de fil min. (en mm)
min. max. de à     acier acier inox. curogan laiton
Lévrier afghan 23 27 40 55 125 2,5 2,0 3,0 3,0
Airedal terriër 20 23 40 55 105 2,5 2,0 3,0 3,0
Bouledogue américain 30 58 50 70 261 4,0 3,0 4,0 ***
American Staffordshire terrier 18 23 45 60 105 2,5 2,0 3,0 3,0
Beagle 18 27 30 45 125 2,5 2,0 3,0 3,0
Briard 30 34 50 65 153 3,0 2,5 3,0 4,0
Bouvier bernois 40 44 45 70 198 3,0 2,5 4,0 4,0
Saint-Bernard 75 85 65 80 385 5,0 4,0 *** ***
Bobtail 29 1 45 65 140 2,5 2,5 3,0 3,0
Border collie 14 22 35 45 99 2,0 2,0 3,0 3,0
Bull Terrier 24 28 40 60 126 2,5 2,0 3,0 3,0
Cairn terrier 6 7 25 40 35 1,5 2,0 3,0 3,0
Chow chow 20 32 45 60 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Cocker 13 15 40 55 70 2,0 2,0 3,0 3,0
Collie 18 30 45 55 135 2,5 2,5 3,0 3,0
Teckel 6 9 25 45 45 1,5 2,0 3,0 3,0
Dalmatien 23 25 35 50 115 2,5 2,0 3,0 3,0
Boxer allemand 25 32 45 60 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Duitse draadhaar 27 32 45 60 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Mastiff allemand 45 60 60 80 270 3,4 3,0 4,0 ***
Chien de chasse allemand 9 11 30 40 50 2,0 2,0 3,0 3,0
Berger allemand 34 45 45 70 210 3,0 3,0 4,0 4,0
Dobermann 30 40 40 55 180 3,0 2,5 4,0 4,0
Setter anglais 25 30 45 60 135 2,5 2,5 3,0 3,0
Fox-terrier 7 8 25 45 36 2,0 2,0 3,0 3,0
Golden Retriever 27 36 45 60 162 3,0 2,5 3,0 3,0
Lévrier 27 32 35 55 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Grand Münsterländer 25 29 40 60 140 2,5 2,5 3,0 3,0
Spitz géant 17 19 35 50 90 2,0 2,0 3,0 3,0
Hovawart 25 40 55 70 180 3,0 2,5 4,0 4,0
Setter irlandais 27 32 40 55 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Lévrier irlandais 40 55 45 70 260 3,4 3,0 4,0 ***
Petit Münsterländer 14 16 35 55 72 2,0 2,0 3,0 3,0
Labrador 25 34 45 60 160 3,0 2,0 3,0 3,0
Landseer 50 60 60 80 280 4,0 3,0 4,0 ***
Léonberg 34 50 50 75 240 3,4 3,0 4,0 ***
Mastiff 79 86 65 80 390 5,0 4,0 *** ***
Malinois 27 29 45 60 140 3,0 2,5 3,0 3,0
Carlin 6 8 30 45 40 1,5 2,0 3,0 3,0
Terre-Neuvien 50 68 65 80 310 4,0 4,0 4,0 ***
Caniche 15 19 45 55 90 2,5 2,0 3,0 3,0
Rhodesian Ridgeback 30 39 45 60 190 3,0 2,5 4,0 4,0
Schnauzer Géant 35 50 50 65 230 3,4 3,0 4,0 4,0
Rottweiler 35 50 60 75 230 3,4 3,0 4,0 4,0
Russel terrier 5 8 25 35 38 1,5 2,0 3,0 3,0
Schnauzer 15 18 35 50 85 2,0 2,0 3,0 3,0
Staffordshire Bull terrier 11 17 40 60 85 2,5 2,0 3,0 3,0
West-Highland-Terrier 7 10 30 45 45 1,5 2,0 3,0 3,0
Spitz (loulou) 27 37 40 65 170 3,0 2,5 3,0 3,0
Yorkshire Terrier 2 4 15 35 18 1,5 2,0 3,0 3,0

*** pas nécaissaire à mentionner

B&C Collection
Bionic
Chuckit
Dogtra
Euro Joe
Euro Joe Pharma
Fruit of the Loom
Regatta Professional
HS Sprenger
Starmark
Top Matic
Aimeriez-vous être informé de nos produits, des nouvelles et des promotions?

Inscrivez-vous maintenant à notre newsletter.
Nom
E-mail
 
 
Nos coordonnées:
Euro Joe BVBA
Kleine ravestraat 3
8890 Moorslede
Belgique

Tel : +32 51 78 04 38
Mob : +32 475 40 85 53
Fax : +32 51 58 38 97
e-mail : info@euro-joe.com
BTW: BE-0675.710.512
Heures d'ouverture magasin:
Nous avons aussi une boutique où vous pouvez venir librement pour voir tous nos produits.

HEURES D'OUVERTURE
Du lundi à samedi:
10:00 - 12:00 || 14:00 - 18:00
Fermé le dimanche et les jours feriés

Média:
Modes de paiement:
PayPal MasterCard Visa Bank transfer Bancontact / Mister Cash iDeal Cash

 
edit afsluiten